-
البريد الإلكتروني
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
-
الهاتف
13127808058
-
العنوان
Fangde الطريق ، منطقة جيادينغ ، شنغهاي
شنغهاي minquan مضخة المحدودة
ah38852520@qq.com,694757811@qq.com
13127808058
Fangde الطريق ، منطقة جيادينغ ، شنغهاي

نظرة عامة على المنتجات
الزئبق نوع عمودي مرحلة واحدة مضخة شفط واحدة لديها مزايا الأداء الممتاز ، وموثوقية عالية ، والخدمة الطويلة في الحياة ، وهيكل معقول ، والمظهر الجميل .
ثانياً - الغرض
الزئبق نوع عمودي مرحلة واحدة مضخة شفط واحدة ، لا تحتوي على الجسيمات الصلبة ، مع تآكل لزوجة السائل مماثلة إلى الماء ، ينطبق على البترول ، الهندسة الكيميائية ، والتعدين ، والطاقة الكهربائية ، وصناعة الورق ، الغذاء والدواء وغيرها من الإدارات ، واستخدام درجة الحرارة - 20 ℃ ~ + 105 ℃ . . . . . . .
ثالثاً - ظروف العمل :
1 ، شفط الضغط ≤ 1.6mpa ، أو نظام مضخة ضغط العمل ≤ 1.6mpa ، وهذا هو ، مضخة شفط الضغط + مضخة رفع ≤ 1.6mpa ، مضخة ضغط ثابت اختبار الضغط 2.5mpa ، النظام ، يرجى الإشارة إلى نظام ضغط العمل . نظام مضخة ضغط العمل أكبر من 1.6 الآلام والكروب الذهنية يجب أن تكون منفصلة في النظام ، من أجل تصنيع مضخة تدفق أكثر من جزء و جزء من الصلب المصبوب .
2 - درجة الحرارة المحيطة < 40 ℃ ، الرطوبة النسبية < 95 ٪ .
3 - حجم الجسيمات الصلبة المحتوى في نقل متوسطة لا تتجاوز 0.1 في المائة من حجم وحدة ، وحجم الجسيمات أقل من 0.2mm .
ملاحظة : إذا كان استخدام وسائل الإعلام مع الجسيمات الصغيرة ، يرجى وضع علامة على النظام ، بحيث مصنعين استخدام ارتداء مقاومة الأختام الميكانيكية .
ميزات المنتج :
تشغيل ثابت : المطلق تركيز مضخة رمح المكره ممتازة التوازن الديناميكي ، لضمان التشغيل السلس ، أي اهتزاز .
بالتنقيط لا تسرب : سبائك الصلب مختومة من مواد مختلفة لضمان عدم تسرب وسائل الإعلام المختلفة .
انخفاض مستوى الضجيج : اثنين من انخفاض مستوى الضجيج مع دعم مضخات المياه ، عملية مستقرة ، باستثناء ضعف صوت المحرك ، أساسا أي ضجيج .
انخفاض معدل الفشل : بسيطة ، وهيكل معقول ، الأجزاء الرئيسية من الدرجة الأولى الجودة الدولية ؛ وقت العمل من آلة كاملة دون عطل هو زيادة كبيرة .
صيانة مريحة : استبدال الختم ، واضعة ، بسيطة ومريحة .
الأرض المحتلة هو أكثر اقتصادا : منفذ يمكن أن تذهب إلى اليسار ، اليمين ، الاتجاه التصاعدي ، من السهل ترتيب وتركيب الأنابيب ، وتوفير مساحة .
نوع المعنى :

أداء المعلمة الجدول
| نموذج مضخة | تدفق | رفع (m) |
كفاءة (%) |
سرعة الدوران (r/min) |
قوة المحرك (kw) |
التجويف (m) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (m 3 /h) | (l/s) | ||||||
| 15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
| 20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
| 20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
| 40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
| 40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
| 40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-100 ( ط ) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-100 ( I ) A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 40-125 ( ط ) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-125 ( ط ) ألف | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 40-160 ( ط ) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 40-160 ( ط ) ألف | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 40-160 ( ط ) ب | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 40-200 ( ط ) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
| 40-200 ( ط ) ألف | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 40-200 ( ط ) ب | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 40-250 ( ط ) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 40-250 ( ط ) ألف | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250 ( ط ) ب | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 40-250 ( ط ) ج | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
| 50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
| 50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
| 50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
| 50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
| 50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
| 50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
| 50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
| 50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
| 50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
| 50-100 ( ط ) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
| 50-100 ( I ) A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
| 50-125 ( ط ) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 50-125 ( ط ) ألف | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
| 50-160 ( ط ) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 50-160 ( ط ) ألف | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
| 50-160 ( ط ) ب | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
| 50-200 ( ط ) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50-200 ( ط ) ألف | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
| 50-200 ( ط ) ب | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
| 50-250 ( ط ) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
| 50-250 ( ط ) ألف | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 50-250 ( ط ) ب | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
| 50-315 ( ط ) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
| 50-315 ( ط ) ألف | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
| 50-315 ( ط ) ب | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
| 50-315 ( I ) C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
مخطط هيكلي
![]() |
الرقم المتسلسل | اسم العنصر | الرقم المتسلسل | اسم العنصر |
|---|---|---|---|---|
| 1 | جسم المضخة | 5 | اقتران | |
| 2 | المكره | 6 | موتور قوس | |
| 3 | ختم الميكانيكية | 7 | غطاء المضخة | |
| 4 | المحركات الكهربائية |
| سبب الفشل | طريقة الاستبعاد | |
| 1 ، ومضخة مياه لا مخرج | aصمام مدخل ومخرج لا تفتح ، مدخل ومخرج الأنابيب مسدودة ، عداء المكره مسدودة . | a、 إزالة انسداد . |
| b、 المحرك يعمل في الاتجاه الخاطئ ، سرعة المحرك هو بطيء جدا . | b、 ضبط اتجاه المحرك ، محرك الربط . | |
| c、 أنبوب الشفط تسرب الهواء ؛ | c、 تشديد كل سطح الختم ، وإزالة تسرب الهواء ؛ | |
| d、 مضخة لا تملأ السائل ، مضخة تجويف الهواء ؛ | d、 ملء السائل و فتح صمام العادم ، واستنزاف الهواء ؛ | |
| e、 عدم كفاية إمدادات المياه المستوردة ، شفط عالية جدا ، أسفل صمام تسرب المياه ؛ | e、 التوقف عن العمل ، والتحقق من ضبط ( ربط شبكة أنابيب المياه أو استخدام مع شفط السكتة الدماغية من السهل أن تحدث هذه الظاهرة ) ؛ | |
| f、 خط أنابيب مقاومة كبيرة جدا ، واختيار مضخة غير لائق . | f、 الحد من منحنى الأنابيب وإعادة اختيار مضخة . | |
| 2 ، وعدم كفاية تدفق المضخة | a、 أولا اضغط على 1 - سبب التفتيش ؛ | a、 اضغط على 1 أولا . |
| b、 الأنابيب ، ومضخة تدفق المكره انسداد جزئي ، مقياس الشيخوخة ، صمام فتح غير كافية . | b、 إزالة انسداد وإعادة فتح صمام . | |
| c、 انخفاض الجهد ؛ | c、 استقرار الجهد ؛ | |
| d、 المكره ارتداء . | d、 استبدال المكره . | |
| 3 ، قوة كبيرة جدا | a、 استخدام أكثر من تصنيف تدفق ؛ | a、 ضبط معدل التدفق ، وإغلاق صمام منفذ صغير . |
| b、 شفط عالية ؛ | b、 خفض | |
| c、 مضخة تحمل ارتداء ؛ | c、 تغيير إتجاه ; | |
| الضوضاء والاهتزاز | a、 دعم خط أنابيب غير مستقر . | a、 تثبيت الأنابيب ؛ |
| b、 السائل مختلطة مع الغاز . | b、 زيادة ضغط الشفط العادم ؛ | |
| c、 التجويف . | c、 انخفاض درجة فراغ ; | |
| d、 إتجاه إتلاف ; | d、 تغيير إتجاه ; | |
| e、 المحرك الزائد التدفئة العملية . | e、 ضبط الصحافة 5 ; | |
| 5 ، موتور تدفئة | a、 تدفق كبير جدا ، الزائد . | a、 إغلاق منفذ صغير صمام ؛ |
| b、 فرك . | b、 فحص استبعاد ; | |
| c、 موتور مع الضرر ؛ | c、 تغيير إتجاه ; | |
| d、 عدم كفاية الجهد ؛ | d、 استقرار الجهد ؛ | |
| 6 ، ومضخة مياه تسرب | a、 ختم الميكانيكية ارتداء ؛ | a、 استبدال |
| b、 جسم المضخة قد ثقب أو كسر . | b、 لحام أو استبدال . | |
| c、 سطح الختم ليست مسطحة . | c、 تقليم . | |
| d、 تركيب الترباس الركود ؛ | d、 إبزيم ; |