-
البريد الإلكتروني
13764295666@163.com
-
الهاتف
13764295666
-
العنوان
غرفة 202 ، حي ، no.418 Guiping الطريق ، منطقة كسوهوي ، شنغهاي
شنغهاي yishang المعدات الصناعية المحدودة
13764295666@163.com
13764295666
غرفة 202 ، حي ، no.418 Guiping الطريق ، منطقة كسوهوي ، شنغهاي
| الأداء | ميزة |
| استبدال أجهزة الاستشعار في الموقع | فائدة نموذج يمكن أن توفر مرونة الرصد في مختلف التطبيقات . الحد من تكاليف التشغيل و وقت الفشل من الخدمات ذات الصلة إلى أجهزة الاستشعار . |
| عالية الطاقة معدن النيكل هيدريد البطارية | ما يصل إلى 170 ساعة من وقت التشغيل يمكن أن تقدم في الرصد المستمر التطبيق . |
| آمنة جوهريا بعد امدادات الطاقة | توفير وقت التشغيل المستمر في المناطق الخطرة من خلال ربط 110 / 230v إمدادات الطاقة إلى منطقة آمنة . |
| عرض جميع الغازات التي يجري رصدها في نفس الوقت | فائدة نموذج يحتوي على مزايا أداء موثوق بها ، واستخدام مريحة ، يمكن للمشغلين عرض جميع قراءات الغاز على الفور ، وضمان استمرار تشغيل المعدات . |
| صوت إنذار قيمة 103 ديسيبل في مسافة متر واحد | تحذير واضح من عوامل غير آمنة إلى المستخدمين في المناطق المحيطة بها مع ارتفاع مستوى الضجيج . |
| تسليط الضوء على 360 درجة مؤشر الإنذار البصرية | 20 - تسليط الضوء على مؤشرات واضحة توفر مؤشرات الإنذار ، في جميع أنحاء المنطقة من جميع الزوايا واضحة للعيان . |
| تصميم عمودي | المعدات التي يمكن وضعها على أي طائرة ، وتوفير رصد وحماية مستقلة في المنطقة . |
| تصميم هيكل مقعر | في بيئة عمل معقدة ، وضمان أن أجهزة الاستشعار هي محمية من الاتصال مع الغلاف الجوي عندما يكون الجهاز ضرب السطح أو الجانب . |
| أخذ العينات الخارجية مضخة ( اختياري ) | رصد يمكن استخدامها بعد أخذ العينات من مساحة محدودة ، وتوفير إشارة إنذار واضحة إلى منطقة خارج مساحة محدودة . |
| تتابع الانتاج المزدوج | بعد التنبيه و خطأ يدل على الأجهزة يمكن أن تكون مرتبطة إلى توفير المزيد من التحذيرات في مجال الرصد المستمر التطبيقات . |
| إنذار تحويل وظيفة | المعدات يمكن أن تعمل بمثابة إنذار التتابع ، إبلاغ الموظفين حول حالة خطرة . |
| إنذار يدوي تفعيل المدخلات | جهاز إنذار وظيفة يمكن تفعيلها يدويا في منطقة العمل من أجل إرسال طلبات المساعدة في حالات الطوارئ أو إرسال إشارات الخطر إلى الموظفين الآخرين . |
| استمرار تسجيل البيانات على المدى القصير مستويات التعرض ( STEL ) / الوقت المتوسط المرجح ( توا ) وظيفة | توفير البيانات في الوقت الحقيقي تحليل التعرض وتسجيل . المعدات يمكن جمع بيانات المسح الصحي الصناعي في المنطقة ، وتوفير الحماية الإقليمية والرصد . |
| IP66 تسلل حماية التقييم | المعدات يمكن رصد البيئة في الهواء الطلق سيئة بشكل مستمر و لا يمكن تدميرها من قبل الغبار والماء . |
مؤشر التقنية البريطانية سيسكو ISC bm25 مركب كاشف الغاز
| غلاف المواد : | تأثير البولي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حجم | 425 mm x 160 mm x 130 mm (16.7' x 6.3' x 5.1') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن | 6.8 kg (15 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مبدأ الاستشعار : | احتراق الغاز الحفاز الأكسجين والغازات السامة - الكيمياء الكهربائية CO2الأشعة تحت الحمراء | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدى |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراقب | شاشات الكريستال السائل ، مع مصباح خلفي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| كمية البيانات المسجلة : | 700 ساعة ( 5 أنواع من الغاز ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إنذار مسموع | 103 ديسيبل @ 1 م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضوء إنذار : | سوبر ضوء المؤشر ، 360 درجة مرئية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل : | - 20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية ( من - 4 درجة فهرنهايت إلى + 122 درجة فهرنهايت ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نطاق العمل الرطوبة : | التقليدية : 15 ٪ ~ 95 ٪ ، غير مكثف ( مستمر ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مصدر الطاقة ( وقت التشغيل ) : | ني متولى حسن البطارية ( ساعات العمل العادية 100 ساعة ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وقت الشحن : | وقت الشحن التقليدية 4.5 ساعات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|