-
البريد الإلكتروني
13951277205@139.com
-
الهاتف
13951277205
-
العنوان
عمدة مدينة Yangzhong وانغ
Yangzhong Minghong متر مصنع مواسير
13951277205@139.com
13951277205
عمدة مدينة Yangzhong وانغ
خصائص yzz قياس صمام بوابة الأنابيب
هذا صمام ينطبق على الضغط الاسمي السند الإذني : 6.4mpa ، 16mpa ، درجة حرارة التشغيل ر ≤ 450 ℃ المياه والبخار والبنزين وغيرها من وسائل الإعلام غير قابلة للتآكل أو تآكل خط أنابيب ، بدءا من استخدام . المنتجات وفقا للمعايير الأجنبية المتقدمة الإنتاج والقبول ، والتعاقد من الهيكل ، من السهل فتح ، وحسن الأداء الختم ، واستخدام آمنة وموثوق بها ، بالمقارنة مع غيرها من الصمامات لديها العديد من المزايا ،
قياس خط صمام بوابةبارامتر
Z11H-64 Z11H-160
![]() | المسار الاسمي ( الدين ) | L | D0 | ZG | H | H1 | كود نو | |
| نموذج z11h-64 | نموذج z11y-64 | |||||||
| 10 | 80 | 100 | " 3 / 8 " | 146 | 161 | YZZ1-1-10 | YZZ1-2-10 | |
| 15 | 90 | 100 | " 1 / 2 " | 150 | 167 | YZZ1-1-15 | YZZ1-2-15 | |
| 20 | 90 | 100 | " 3 / 4 " | 150 | 167 | YZZ1-1-20 | YZZ1-2-20 | |
| 25 | 111 | 125 | س | 175 | 198 | YZZ1-1-25 | YZZ1-2-25 | |
| 32 | 121 | 150 | " 11 / 4 " | 222 | 256 | YZZ1-1-32 | YZZ1-2-32 | |
| 10 | 90 | 100 | " 3 / 8 " | 146 | 161 | YZZ1-3-10 | YZZ1-4-10 | |
| 15 | 90 | 100 | " 1 / 2 " | 150 | 167 | YZZ1-3-15 | YZZ1-4-15 | |
| 20 | 111 | 125 | " 3 / 4 " | 175 | 198 | YZZ1-3-20 | YZZ1-4-20 | |
| 25 | 111 | 125 | س | 222 | 256 | YZZ1-3-25 | YZZ1-4-25 | |
| 32 | 121 | 150 | " 11 / 4 " | 260 | 288 | YZZ1-3-32 | YZZ1-3-32 | |
![]() |
المسار الاسمي(DN)
| L | D | D0 | H | H1 |
رمزCODE NO
| |
|
Z41Y-64نوع .
|
Z41Y-64نوع .
| |||||||
| 10 | 160 | 100 | 100 | 175 | 198 | YZZ2-1-10 | YZZ2-2-10 | |
| 15 | 170 | 105 | 120 | 215 | 233 | YZZ2-1-15 | YZZ2-2-15 | |
| 20 | 190 | 125 | 250 | 250 | 280 | YZZ2-1-20 | YZZ2-2-20 | |
| 25 | 210 | 130 | 273 | 273 | 303 | YZZ2-1-25 | YZZ2-2-25 | |
| 32 | 230 | 150 | 280 | 280 | 310 | YZZ2-1-32 | YZZ2-2-32 | |
| 10 | 160 | 105 | 215 | 215 | 233 | YZZ2-3-10 | YZZ2-4-10 | |
| 15 | 170 | 110 | 250 | 250 | 280 | YZZ2-3-15 | YZZ2-4-15 | |
| 20 | 190 | 130 | 273 | 273 | 303 | YZZ2-3-20 | YZZ2-4-20 | |
| 25 | 210 | 140 | 280 | 280 | 310 | YZZ2-3-25 | YZZ2-4-25 | |
| 32 | 230 | 150 | 310 | 310 | 343 | YZZ2-3-32 | YZZ2-3-32 | |
![]() | الجزء الرئيسي من المواد | اسم الجزء | Z11H-64 Z41H-160 | Z11Y-64 Z11Y-160 |
| غطاء صمام الجسم Valve bodis and cover | نهاية الصلب Wrought steel | نهاية الصلب Wrought steel | ||
| بوابة سطح الختم Valve bodis and cover | لحام الفولاذ المقاوم للصدأ Cr-stainless steel | سبائك الصلب لحام الفولاذ المقاوم للصدأ تطفو على السطح Cr-stainless steel and buttwelding hard alloy | ||
| صمام الجذعية Valve bar | لحام الفولاذ المقاوم للصدأ Cr-stainless steel | لحام الفولاذ المقاوم للصدأ Cr-stainless steel | ||
| حشو Stuffing | الأسبستوس التعبئة Asbestos plate root | مرنة الجرافيت Sof graphite |
|
المسار الاسمي(DN)
| L | D | D1 | I | D0 | H | H1 |
رمزCODE NO
| |
|
Z11Y-64نوع .
|
Z11Y-64نوع .
| ||||||||
| 10 | 80 | 40 | 19 | 10 | 100 | 146 | 161 | YZZ3-1-10 | YZZ3-2-10 |
| 15 | 90 | 40 | 23 | 12.7 | 125 | 150 | 167 | YZZ3-1-15 | YZZ3-2-15 |
| 20 | 110 | 40 | 28.5 | 23 | 140 | 175 | 198 | YZZ3-1-20 | YZZ3-2-20 |
| 25 | 120 | 46 | 34.5 | 14 | 150 | 222 | 256 | YZZ3-1-25 | YZZ3-2-25 |
| 32 | 130 | 56 | 43 | 15 | 160 | 260 | 300 | YZZ3-1-32 | YZZ3-2-32 |
| 10 | 80 | 40 | 19 | 10 | 100 | 146 | 161 | YZZ3-3-10 | YZZ3-4-10 |
| 15 | 90 | 40 | 23 | 12.7 | 100 | 150 | 167 | YZZ3-3-15 | YZZ3-4-15 |
| 20 | 110 | 40 | 28.5 | 13 | 100 | 150 | 167 | YZZ3-3-20 | YZZ3-4-20 |
| 25 | 120 | 46 | 34.5 | 14 | 125 | 175 | 198 | YZZ3-3-25 | YZZ3-4-25 |
| 32 | 130 | 50 | 43 | 15 | 150 | 222 | 256 | YZZ3-3-32 | YZZ3-3-32 |
المنتجات ذات الصلة : yzg6 ، 7 سلسلة هوائي خط أنابيب صمامات غلوب . yzq سلسلة قياس خط أنابيب صمام الكرة . yzj سلسلة قياس خط أنابيب صمام توقف . YZ سلسلة صمام مجموعة ; YZZ ; yzg ارتفاع في درجة الحرارة وارتفاع ضغط صمام محطة توليد الكهرباء