-
البريد الإلكتروني
Jack@goanwin.com
- الهاتف
-
العنوان
قوانغمينغ الطريق ، قوانغمينغ الصناعية بارك ، Zhuangshi ، منطقة تشنهاي ، نينغبو ، تشجيانغ
نينغبو guanli آلة التكنولوجيا المحدودة
Jack@goanwin.com
قوانغمينغ الطريق ، قوانغمينغ الصناعية بارك ، Zhuangshi ، منطقة تشنهاي ، نينغبو ، تشجيانغ

استيراد المكونات الكهربائية ، وتحسين أداء الجهاز .
الكهربائية تعديل القالب ، قراءة دقيقة إلى 0.01mm . . . . . . .
سوبر آلة سطح طاولة كبيرة الحجم ، والتكيف مع مساحة كبيرة من الصفائح المعدنية التلقائي يموت تدريجيا الإنتاج ، وتحسين كفاءة العمل .
عالية الجودة لوحة الصلب لحام الجسم ، إلى حد كبير تحسين قوة وصلابة من الجسم .
ضعف العمود المرفقي محرك الأقراص إلى الوراء هو المعتمد ، مما يحسن من قدرة مكافحة التحيز تحميل آلة أداة .
الشريحة كتلة تعتمد سداسية مستطيلة السكك الحديدية دليل ، دليل جيد ، دقة عالية .
فائدة نموذج يحتوي على مزايا مركزية التشحيم ، تعميم يدل على الجهاز .
فائدة نموذج يمكن تجميعها مع مختلف الأجهزة الطرفية التلقائي ، وبالتالي حد كبير في تحسين الإنتاجية .
| نوع | C2N-110 | C2N-160 | C2N-200 | C2N-250 | C2N-315 | ||||||
| ت | ح ? | ت | ح ? | ت | ح ? | ت | ح ? | ت | ح ? | ||
| طن | Ton | 110 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| القدرة على توليد نقطة | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 |
| طول السكتة الدماغية | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
| عدد السكتة الدماغية | s.q.m | 35-65 | 50-100 | 30-55 | 40-85 | 25-45 | 35-70 | 20-35 | 30-60 | 20-35 | 30-60 |
| يموت عالية | mm | 400 | 435 | 450 | 485 | 500 | 550 | 550 | 605 | 550 | 605 |
| ضبط كمية الشريحة | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | |||||
| حجم الجدول العلوي | mm | 1400X500X700 | 1600X550X70 | 1850X650X95 | 2100X700X95 | 2100X70X95 | |||||
| انخفاض حجم الجدول | mm | 1800X650X130 | 2000X760X150 | 2400X840X170 | 2700X900X170 | 2700X900X180 | |||||
| المحرك الرئيسي | kwxp | VS11 * 4 | VS15 * 4 | VS18.5 * 4 | VS22 * 4 | VS30 * 4 | |||||
| العرض الجوي | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||
| دقة . | JIS ( الجهاز العصبي المركزي ) 1class المستوى الأول | JIS ( الجهاز العصبي المركزي ) 1class المستوى الأول | JIS ( الجهاز العصبي المركزي ) 1class المستوى الأول | JIS ( الجهاز العصبي المركزي ) 1class المستوى الأول | JIS ( الجهاز العصبي المركزي ) 1class المستوى الأول | ||||||
| يموت وسادة نوع | two-plate & two-cylinders two-plate اسطوانة مزدوجة | ||||||||||
| القدرة | Ton | 3-6 × 2 | 6-3 × 2 | س | س | س | |||||
| رحلة | mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 100 | |||||
| يموت وسادة سقف المنطقة | mm | 350 * 235 * 2 مجموعة | مجموعة 410 * 260 * 2 | 540 * 350 * 2 مجموعة | مجموعة 640 * 470 * 2 | مجموعة 640 * 470 * 2 | |||||

مواصفة |
C2N-110 |
C2N-160 |
C2N-200 | C2N-250 | C2N-315 | |||||
| نوع | ت | ح ? | ت | ح ? | ت | ح ? | ت | ح ? | ت | ح ? |
| AA | 2000 | 2200 | 2620 | 3000 | 3000 |
|||||
| AB | 1900 | 2080 | 2460 | 2800 | 2800 | |||||
| AC | 1360 | 1520 | 1820 | 2200 | 2200 | |||||
| AD | 1800 | 2000 | 2400 | 2700 | 2700 | |||||
| AE | 1510 | 1660 | 1990 | 2230 | 2230 | |||||
| AF | 1400 | 1600 |
1850 | 2100 | 2100 | |||||
| AG | 1780 | 1980 | 2320 | 2590 | 2600 | |||||
| BA | 1720 | 1940 | 2235 | 2545 | 2610 |
|||||
| BB | 1270 | 1380 | 1655 | 2000 | 2210 | |||||
| BC | 1954 | 2174 | 2469 | 2779 | 2844 | |||||
| BD | 650 | 760 | 840 | 900 | 900 | |||||
| BE | 330 |
385 |
425 |
455 | 455 | |||||
| HA | 676 | 730 | 790 | 820 | 820 | |||||
| HB | 830 | 865 | 990 | 1025 | 1070 | 1120 | 1100 | 1155 | 1100 | 1155 |
| HC | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
|||||
| HD | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 280 | 170 |
| HE | 3096 | 3679 | 3849 | 4361 | 4480 |
|||||
| HF | 1517 | 1568 | 1570 | 1573 | 1573 | |||||
| ∅h | ∅ 35 | ∅ 47 | ∅ 54 | ∅ 54 | ∅ 54 | |||||
الملحقات القياسية |
ملحق انتقائي |
محول التردد |
|
لمس الشاشة |
|
قبل قطع العداد |
|
الحكم على العداد |
الكهربائية جهاز التشحيم الشحوم |
الالكترونية كام |
هوائي يموت وسادة الجهاز |
ضغط الزيت الزائد حماية الجهاز |
دواسة التبديل |
يموت بسرعة تغيير الجهاز ( يموت حامل ، تحامل الجهاز أو يموت نقل الذراع ) |
|
الكهربائية انزلاق كتلة جهاز تكييف |
الجزء العلوي من الشريحة كتلة جهاز الضرب |
يموت جهاز الإضاءة |
|
ارتفاع مؤشر الكهربائية العفن |
جهاز حماية الكهروضوئية |
الشريحة كتلة والعفن موازنة الجهاز |
تغذية آلة ( الهواء ، آلة نورث كارولاينا ) |
العمود المرفقي زاوية المؤشر |
رف المواد |
عدادات |
آلة التسوية |
مصدر الهواء موصل |
مناور |
سقوط جهاز الحماية من الدرجة الثانية |
|
جهاز الكشف عن خطأ |
|
مقبس الطاقة |
|
أدوات الصيانة والأدوات |
|
| تعليمات الاستخدام | |
| صدمة القدم |