-
البريد الإلكتروني
Jack@goanwin.com
- الهاتف
-
العنوان
قوانغمينغ الطريق ، قوانغمينغ الصناعية بارك ، Zhuangshi ، منطقة تشنهاي ، نينغبو ، تشجيانغ
نينغبو guanli آلة التكنولوجيا المحدودة
Jack@goanwin.com
قوانغمينغ الطريق ، قوانغمينغ الصناعية بارك ، Zhuangshi ، منطقة تشنهاي ، نينغبو ، تشجيانغ

تصميم دقيق من الدوائر الكهربائية ، يمكن أن تكون مطابقة مع مختلف معدات التشغيل الآلي ، والإنتاج الآلي ، وخفض التكاليف ، وتحسين الكفاءة .
مخلب الفرامل / جهاز حساس للغاية ، واحدة صمام الملف اللولبي الدولي لضمان دقة وسلامة تشغيل وإيقاف لكمة الشريحة .
واجهة الانسان والآلة ( الالكترونية كام + التشفير الروتاري ) هو سهل التشغيل ودقيقة .
وظيفة عملية متكاملة في شاشات الكريستال السائل ، آلة قاعدة خطأ المحتوى تلقائيا عرض .
| نوع | GS-30 | GS-45 | GS-65 | GS-80 | |||||||||
| A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | ||
| طن | Ton | 30 | 45 | 65 | 80 | ||||||||
| طول السكتة الدماغية | mm | 20 | 30 | 40 | 20 | 30 | 40 | 30 | 40 | 50 | 30 | 50 | 60 |
| السكتة الدماغية في الدقيقة ( بدون موازنة الجهاز ) | s.p.m | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-600 | 200-500 | 200-400 |
| السكتة الدماغية في الدقيقة ( مع موازنة الجهاز ) | s.p.m | 200-900 | 200-800 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-700 | 200-600 | 200-500 |
| ارتفاع إغلاق | mm | 215 | 210 | 205 | 245 | 240 | 235 | 255 | 250 | 245 | 360 | 350 | 345 |
| ضبط كمية الشريحة | mm | 30 | 30 | 50 | 50 | ||||||||
| حجم الجدول العلوي | mm | 330x250 | 420x320 | 540x350 | 600x400 | ||||||||
| انخفاض حجم الجدول | mm | 600x330x80 | 720x450x90 | 900x530x100 | 1000x950x120 | ||||||||
| قطع حفرة | 400x300x100 | 450x400x100 | 600x450x100 | 480x120 | |||||||||
| المحركات الكهربائية | kw | 4 | 5.5 | 11 | 150 | ||||||||
| البعد الخارجي | mm | 2133x1206x1011 | 2345x1400x1222 | 2695x1700x1400 | 1350x1840x2760 | ||||||||
| المجموع الكلي | kg | 2800 | 5000 | 6500 | 7500 | ||||||||
الملحقات القياسية |
ملحق انتقائي |
ارتفاع المؤشر |
|
دليل انزلاق كتلة آلية ضبط |
|
الهيدروليكية قفل يموت |
|
اضطر جهاز تداول النفط |
|
المجلس التشريعي الفلسطيني ( برمجة المنطق المراقب المالي ) |
تغذية آلة |
الشريحة كتلة والعفن جهاز التوازن الديناميكي |
رف المواد |
لمس الشاشة |
آلة التسوية |
العمود المرفقي زاوية المؤشر |
جهاز التوازن الديناميكي |
مصدر الهواء موصل |
مواد التشحيم الجهاز |
جهاز رش الهواء |
انخفاض مركز ميت كاشف |
| جهاز الكشف عن خطأ | |
صندوق الأدوات |
|
تعليمات |
|
| صدمة برهان الجهاز |