-
البريد الإلكتروني
elab17@163.com
-
الهاتف
18602129317,18616385257
-
العنوان
غرفة 409 ، بناء 9 ، لين 5555 ، shenzhuan الطريق ، منطقة سونغ جيانغ ، شنغهاي
شنغهاي ييلي العلمية الصك ، المحدودة .
elab17@163.com
18602129317,18616385257
غرفة 409 ، بناء 9 ، لين 5555 ، shenzhuan الطريق ، منطقة سونغ جيانغ ، شنغهاي
الرقم الهيدروجيني 350 الصين تايوان نظيفة الجدول الحموضة متر ( الرقم الهيدروجيني / ORP الحموضة / الأكسدة )
ميزات المنتج :
| • • | التطبيقات : المدارس والمؤسسات التعليمية ، والمختبرات الكيميائية ، واختبار ضمان الجودة ، علوم الأغذية | |
| • • | IP65 حماية الصف | |
| • • | 100 * 74 شاشات الكريستال السائل شاشة كبيرة جدا ، 120 درجة زاوية عرض كبيرة . | |
| • • | 3 نقاط المعايرة التلقائية ، متعدد قسم تصميم منحنى ، لضمان دقة قياس كامل المدى . | |
| • • | حفظ البيانات وظيفة . | |
| • • | تعويض درجة الحرارة وظيفة التكيف . | |
| • • | 100 مجموعات من قياس قيمة التخزين . | |
| • • | المدمج في بطارية ليثيوم قابلة للشحن لضمان عدم انقطاع التيار الكهربائي . | |
| • • | مؤشر الأداء الكهربائي معايرة نقطة عرض . | |
| • • | القطب المعايرة تظهر النتائج : offset الإزاحة / slpe المنحدر . | |
| • • | الأنتيمون الكهربائي يمكن اختيار طريقة مناسبة لقياس التردد حمض الهيدروفلوريك . | |
| • • | عقد قراءة قيمة قفل وظيفة . قراءة قيمة مؤشر ثابت |
الرقم الهيدروجيني 350 الصين تايوان نظيفة الجدول الحموضة متر ( الرقم الهيدروجيني / ORP الحموضة / الأكسدة )
المعلمات التقنية :
| قياس درجة الحموضة مجموعة | -2.00~16.00pH |
| ORP قياس مدى | -2000~2000V |
| نطاق درجة الحرارة | - 5 ~ 120 درجة مئوية / 23 ~ 248 درجة فهرنهايت |
| درجة الحرارة القرار | 0.01ph 0.1v ( - 600.0 ~ 600 ) 0.1 ° C / 0.1 ° F |
| دقة | ± 0.01ph ± 0.2v / 1v ± 0.3 ° C / 0.5 ° F |
| تعويض درجة الحرارة | - 5.0 ~ 120 درجة مئوية التلقائي |
| الرقم الهيدروجيني الكهربائي | الرقم الهيدروجيني القياسية الكهربائي |
| تخزين البيانات | مجموعة |
| الاغلاق التلقائي | لا حركة بعد 10 دقائق |
| معايرة |
التعرف التلقائي على مستوى السائل المعايرة ، معايرة 3 نقاط متتالية ( الولايات المتحدة الأمريكية / نيست نظام اختياري ) |
| قوة إمداد تموين | 100 ~ 240VAC |
| مستوى الحماية | IP65 |
| حجم | 150 X 194 X 56 |
| وزن . | 1.0Kg |